Skip to main contentBy print run
Tap a CC for the tapeMedian and average price by print run| CC | Sales | Median | Average | Last | Range |
|---|
| 22 | $725 | $1,158 | $900 | $250–$6,000 |
| 33 | $125 | $189 | $288 | $30–$600 |
| 41 | $91 | $125 | $200 | $15–$315 |
| 10 | $57.5 | $81.3 | $50 | $38–$200 |
| 60 | $21.5 | $39.8 | $25 | $5–$250 |
| 1 | $45 | $45 | $45 | $45–$45 |
| 6 | $19.5 | $18.2 | $5 | $5–$35 |
| 82 | $20 | $29.3 | $20 | $3–$125 |
| 2 | $26 | $26 | $25 | $25–$27 |
| 19 | $25 | $28.5 | $3.50 | $3.50–$60 |
| 63 | $3 | $11.0 | $2 | $1.67–$50 |
| 19 | $10 | $11.9 | $20 | $3–$20 |
| 16 | $5 | $7.44 | $10 | $1–$25 |
| 1 | $8 | $8 | $8 | $8–$8 |
| 1 | $10 | $10 | $10 | $10–$10 |
| 40 | $25 | $22.6 | $25 | $5–$40 |
| 197 | $8 | $17.0 | $40 | $1–$275 |
| 1 | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $4,500–$4,500 |
Recent comps
614 of 614 visible